Diese Tabelle wurde sorgfältig zusammengestellt. Die aktuellen Tarife im System und die tatsächliche Abdeckung in den Ländern können dennoch von diesen Preisen abweichen.
Unten in der Tabelle finden Sie Beispiele für die Darstellung dieser Tabelle.
| Land | Kosten für Anrufe aus diesem Land (1) | Kosten für den Empfang von Anrufen in diesem Land (2) | Zusätzliche Kosten, wenn Sie dieses Land anrufen (3) |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 1.69 | 0.95 | 0.15 |
| Albanien | 0.75 | 0.19 | 0 |
| Algerien | 0.85 | 0.25 | 0.25 |
| Andorra | 2.5 | 1.69 | 0 |
| Angola | 0.55 | 0 | 0 |
| Anguilla | 0.59 | 0 | 0.15 |
| Antigua und Barbuda | 0.59 | 0 | 0 |
| Argentinien | 0.65 | 0 | 0 |
| Armenien | 0.59 | 0 | 0 |
| Aruba | 0.59 | 0 | 0 |
| Ascension-Insel | - | - | 0.85 |
| Australien | 0.45 | 0 | 0 |
| Österreich | 0.29 | 0 | 0 |
| Aserbaidschan | 0.55 | 0 | 0.25 |
| Bahamas | 0.59 | 0.19 | 0 |
| Bahrain | 0.45 | 0 | 0 |
| Bangladesch | 0.55 | 0 | 0 |
| Barbados | 0.59 | 0 | 0 |
| Belarus | 0.85 | 0 | 0.15 |
| Belgien | 0.39 | 0 | 0 |
| Belize | - | - | 0.15 |
| Benin | 0.65 | 0.19 | 0 |
| Bermuda | 0.59 | 0 | 0 |
| Bhutan | 2.5 | 1.69 | 0 |
| Bolivien | 1.69 | 1.25 | 0 |
| Bosnien-Herzegowina | 0.75 | 0 | 0.15 |
| Botswana | 0.65 | 0.19 | 0.15 |
| Brasilien | 0.45 | 0 | 0 |
| Britische Jungfrauen Insel, | 0.59 | 0 | 0.15 |
| Brunei | 0.75 | 0.35 | 0 |
| Bulgarien | 0.29 | 0 | 0 |
| Burkina Faso | 0.65 | 0.19 | 0.15 |
| Burundi | 0.99 | 0.45 | 0.25 |
| Kambodscha | 0.59 | 0 | 0 |
| Kamerun | 0.75 | 0.19 | 0.15 |
| Kanada | 0.59 | 0 | 0 |
| Kapverdische Insel | 0.65 | 0 | 0.15 |
| Cayman Inseln | 0.59 | 0 | 0 |
| Zentralafrika | 1.25 | 0.95 | 0.85 |
| Chad | 0.85 | 0.35 | 0.25 |
| Chile | 0.45 | 0 | 0 |
| Chile-Osterinsel | - | - | 0.85 |
| China | 0.25 | 0 | 0 |
| Kolumbien | 0.39 | 0 | 0 |
| Komoren | - | - | 0.25 |
| Kongo | - | - | 0.15 |
| Kongo Dem, Republik | 0.99 | 0.19 | 0.25 |
| Cookinseln | 1.69 | 0.95 | 0.85 |
| Costa Rica | 0.39 | 0 | 0 |
| Côte Divoire | 0.59 | 0.19 | 0.15 |
| Kroatien | 0.39 | 0 | 0 |
| Kuba | 1.25 | 0.55 | 0.85 |
| Zypern | 0.25 | 0 | 0 |
| Tschechische Republik, | 0.39 | 0 | 0 |
| Dänemark | 0.39 | 0 | 0 |
| Diego Garcia | - | - | 0.85 |
| Dschibuti | 1.69 | 1.25 | 0.25 |
| Dominica | 0.65 | 0 | 0.15 |
| Dominikanische Republik | 0.39 | 0 | 0 |
| Osttimor | - | - | 0.85 |
| Ecuador | 0.65 | 0.19 | 0 |
| Ägypten | 0.45 | 0 | 0 |
| El Salvador | 0.59 | 0 | 0 |
| Ellipso | - | - | 3.75 |
| Emsat | - | - | 2.45 |
| Äquatorialguinea | 0.85 | 0.35 | 0.15 |
| Eritrea | - | - | 0.25 |
| Estland | 0.25 | 0 | 0 |
| Äthiopien | - | - | 0.15 |
| Färöer-Inseln | 0.5 | 0 | 0.15 |
| Faulklandinseln | 3.5 | 3 | 0.85 |
| Fidschi-Inseln | - | - | 0.25 |
| Finnland | 0.29 | 0 | 0 |
| Frankreich | 0.35 | 0 | 0 |
| Französisch-Guayana | 0.29 | 0 | 0 |
| Französisch Polynesien | - | - | 0.15 |
| Gabun | 0.99 | 0.35 | 0.25 |
| Gambia | 0.85 | 0.35 | 0.25 |
| Georgien | 0.65 | 0 | 0 |
| Deutschland | 0.35 | 0 | 0 |
| Ghana | 0.55 | 0 | 0.15 |
| Gibraltar | 0.5 | 0 | 0.15 |
| Globale Netzwerke | - | - | 3.75 |
| Globale Netzwerke Telenor | - | - | 2.45 |
| Globale Netzwerke Voxbone | - | - | 3.75 |
| Globalstar | - | - | 2.45 |
| Griechenland | 0.29 | 0 | 0 |
| Grönland | 0.45 | 0 | 0.25 |
| Grenada | 0.59 | 0 | 0.15 |
| GSM an Bord | 0.21 | - | - |
| Guadeloupe | 0.45 | 0 | 0.15 |
| Guam | - | - | 0 |
| Guatemala | 0.45 | 0 | 0 |
| Guinea | 0.65 | 0.25 | 0.25 |
| Guinea-Bissau | 0.85 | 0.45 | 0.85 |
| Guyana | - | - | 0.25 |
| Haiti | 0.75 | 0.19 | 0.15 |
| Honduras | 0.55 | 0 | 0 |
| HongKong | 0.35 | 0 | 0 |
| Ungarn | 0.39 | 0 | 0 |
| Island | 0.39 | 0 | 0 |
| ICO | - | - | 2.45 |
| Indien | 0.5 | 0 | 0 |
| Indien Tata | 0.5 | 0 | NA |
| Indonesien | 0.59 | 0 | 0 |
| Inmarsat | - | - | 3.75 |
| Internationale Netzwerke | - | - | 3.75 |
| Iran | 0.99 | 0.55 | 0 |
| Irak | 0.85 | 0.35 | 0 |
| Irland | 0.39 | 0 | 0 |
| Iridium | - | - | 3.75 |
| Israel | 0.39 | 0 | 0 |
| Italien | 0.39 | 0 | 0 |
| Jamaika | 0.65 | 0 | 0.15 |
| Japan | 0.39 | 0 | 0 |
| Jordanien | 0.55 | 0 | 0 |
| Kasachstan | 0.45 | 0 | 0 |
| Kenia | 0.45 | 0 | 0 |
| Kiribati | - | - | 0.85 |
| Korea (Nord) | - | - | 0.85 |
| Korea, Süden) | 0.29 | 0 | 0 |
| Kuwait | 0.39 | 0 | 0 |
| Kirgisistan | 0.55 | 0 | 0 |
| Laos | 0.45 | 0 | 0 |
| Lettland | 0.29 | 0 | 0 |
| Libanon | 0.45 | 0 | 0 |
| Lesotho | 0.55 | 0.19 | 0.15 |
| Liberia | 0.69 | 0.19 | 0.15 |
| Libyen | 0.75 | 0.25 | 0.15 |
| Liechtenstein | 0.39 | 0 | 0.85 |
| Litauen | 0.39 | 0 | 0 |
| Luxemburg | 0.39 | 0 | 0 |
| Macao | 0.99 | 0.55 | 0 |
| Nordmazedonien | 0.75 | 0 | 0.15 |
| Madagaskar | 0.99 | 0.45 | 0.25 |
| Malawi | 0.75 | 0.19 | 0 |
| Malaysia | 0.39 | 0 | 0 |
| Malediven | 1.99 | 1.69 | 2.45 |
| Malediven Mobil | - | - | 0.85 |
| Mali | 0.59 | 0.19 | 0.25 |
| Malta | 0.39 | 0 | 0 |
| Marshallinseln | - | - | 0.25 |
| Martinique | - | - | 0.15 |
| Mauretanien | - | - | 0.15 |
| Mauritius | 0.59 | 0 | 0 |
| Insel Mayotte | 0.55 | 0 | 0.85 |
| MCP | 2.5 | 1.69 | 2.45 |
| Mexiko | 0.35 | 0 | 0 |
| Mikronesien | - | - | 0.15 |
| Moldau | 0.55 | 0 | 0 |
| Monaco | 0.69 | 0 | 0 |
| Mongolei | 0.45 | 0 | 0 |
| Montenegro | 0.65 | 0.19 | 0.15 |
| Montenegro Mobile | 0.65 | 0.19 | 0.15 |
| Montserrat | 0.69 | 0.19 | 0 |
| Marokko | 1.69 | 0.95 | 0 |
| Mosambik | 0.55 | 0.19 | 0.15 |
| Myanmar | 0.55 | 0 | 0.15 |
| Namibia | 0.39 | 0 | 0.15 |
| Nauru | - | - | 0.85 |
| Nepal | 0.55 | 0 | 0 |
| Niederlande | 0.39 | 0 | 0 |
| Niederländische Antillen | 0.45 | 0 | 0 |
| Neu-Kaledonien | 0.55 | 0 | 0.15 |
| Neuseeland | 0.35 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 0.65 | 0.19 | 0.15 |
| Niger | 0.69 | 0 | 0.85 |
| Nigeria | 0.85 | 0.25 | 0 |
| Insel Niue, | - | - | 1.45 |
| Norwegen | 0.39 | 0 | 0 |
| Oman | 0.55 | 0 | 0.15 |
| Onwaves | 1.99 | 1.25 | NA |
| Pakistan | 0.69 | 0.19 | 0 |
| Palaua | - | - | 0.85 |
| Panama | 0.45 | 0 | 0 |
| Papua-Neuguinea | 2.5 | 1.69 | 0.85 |
| Paraguay | 0.39 | 0 | 0 |
| Peru | 0.45 | 0 | 0 |
| Ländliche Gesetze Perus | - | - | 0.15 |
| Philippinen | 0.55 | 0 | 0 |
| Polen | 0.29 | 0 | 0 |
| Portugal | 0.39 | 0 | 0 |
| Puerto Rico | 0.39 | 0 | 0 |
| Katar | 0.55 | 0 | 0 |
| La Réunion | 0.55 | 0 | 0.25 |
| Rumänien | 0.39 | 0 | 0 |
| Russland | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Ruanda | 0.75 | 0.19 | 0 |
| Samoa | 3 | 2.25 | 0.85 |
| San Marino | 0.65 | 0 | 0.85 |
| Sao Tome | - | - | 0.85 |
| Saudi-Arabien | 0.45 | 0 | 0 |
| Senegal | - | - | 0.15 |
| Serbien | 0.75 | 0.19 | 0.15 |
| Serbien Kosovo | 0.85 | 0.35 | 0 |
| Seychellen | 2.8 | 2.4 | 0.25 |
| Seychellen Mobil | - | - | 0.85 |
| Sierra Leone | 0.75 | 0.35 | 0.25 |
| Singapur | 0.45 | 0 | 0 |
| Slowakei | 0.39 | 0 | 0 |
| Slowenien | 0.39 | 0 | 0 |
| Salomonen | - | - | 0.85 |
| Somalia | - | - | 0.25 |
| Südafrika | 0.39 | 0 | 0 |
| Südsudan | - | - | 0.15 |
| Spanien | 0.39 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | 0.55 | 0 | 0 |
| St. Helena | - | - | 0.85 |
| St. Kitts | 0.59 | 0 | 0.15 |
| St. Lucia | 0.59 | 0 | 0.15 |
| St,Pierre&Miquel, | - | - | 0.15 |
| St. Vincent / Grenada | 0.59 | 0 | 0.15 |
| St. Vincent / Grenada Mobile | 0.59 | 0 | 0.15 |
| Sudan | - | - | 0 |
| Suriname | 0.85 | 0.19 | 0 |
| Eswatini | 0.5 | 0 | 0.15 |
| Schweden | 0.29 | 0 | 0 |
| Schweiz | 0.75 | 0.19 | 0 |
| Syrien | 0.65 | 0 | 0 |
| Taiwan Zigaretten | 0.55 | 0 | 0 |
| Tadschikistan | 0.55 | 0 | 0 |
| Tansania | 0.69 | 0.19 | 0.15 |
| Thailand | 0.35 | 0 | 0 |
| Thuraya | - | - | 1.45 |
| Togo | 0.65 | 0.35 | 0.15 |
| Tokelau | - | - | 0.85 |
| Tonga-Inseln | 2.5 | 1.69 | 0.25 |
| Übersetzer E | - | - | 0 |
| Übersetzer R | - | - | 0 |
| Trinidad & Tobago | 1.99 | 1.25 | 0 |
| Tunesien | - | - | 0.85 |
| Turk- und Caicosinseln, | 0.59 | 0 | 0.15 |
| Turkey | 0.39 | 0 | 0 |
| Turkmenistan | 1.25 | 0.55 | 0 |
| Tuvalu | - | - | 0.85 |
| Uganda | 0.69 | 0.19 | 0.15 |
| Ukraine | 0.5 | 0 | 0 |
| Vereinigte Arabische Emirate, | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Großbritannien | 0.29 | 0 | 0 |
| Uruguay | 0.59 | 0 | 0 |
| USA | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Amerikanische Jungferninseln | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Usbekistan | 0.5 | 0 | 0 |
| Vanuatu Republic | 2.5 | 1.69 | 0.85 |
| Vatikanstadt | 0.39 | 0 | 0 |
| Venezuela | 0.5 | 0 | 0 |
| Vietnam | 0.5 | 0 | 0 |
| Wallis und Futuna sind | - | - | 0.85 |
| WMS | 4.6 | 4 | 0 |
| Jemen | - | - | 0 |
| Sambia | 0.85 | 0.35 | 0 |
| Simbabwe | - | - | 0.25 |
Die Kosten für einen Anruf aus einem Land werden in der zweiten Spalte (1) angezeigt.
Anrufe innerhalb der EU in EU-Länder kosten 15 Cent/Minute.
Internationale Anrufe aus den Niederlanden und Belgien kosten 39 Cent/Minute.
Manchmal fällt für Anrufe in ein Land ein Aufpreis an (3).
Zum Beispiel: Sie rufen Afghanistan in den Niederlanden an. Ein Anruf aus den Niederlanden kostet 39 Cent. Wenn Sie aus den Niederlanden nach Afghanistan telefonieren, kommen 15 Cent hinzu. Die Kosten für einen Anruf aus den Niederlanden nach Afghanistan betragen 54 Cent. Wenn Sie jedoch von den Niederlanden in die Türkei, nach Australien usw. telefonieren, telefonieren Sie ohne Aufpreis für nur 39 Cent pro Minute.
Der Empfang von Anrufen ist in der Regel kostenlos (2).
In einigen Ländern wird ein Aufpreis erhoben(2) für den Anruf. In solchen Ländern (siehe dritte Spalte der Tabelle) zahlen Sie einen Zuschlag.
Wenn Sie mit Ihrem angerufen werden Worldmobile Sim rein Türkei, Australien, Singapur usw., dann fallen für Sie keine zusätzlichen Kosten an. Aber wenn Sie dabei sind Algerien und einen Anruf entgegennehmen, zahlen Sie 25 Cent pro Minute.
Anruf zwischen WorldMobile Karten:
Sie rufen in den Niederlanden mit einem an WorldMobile SIM zum WorldMobile SIM in Albanien. Dann zahlen Sie nur 19 Cent pro Minute. Der SIM in Albanien erhält den Anruf kostenlos. Wenn Sie in den Niederlanden anrufen, um a Worldmobile Sim rein Algerien Sie zahlen 19 Cent (an WorldMobile). Die SIM-Karte in Algerien zahlt 25 Cent pro Minute für den Empfang des Anrufs.